[grid_4 custom_class=”alpha line-ver”]

BRANDS HATCH RD 15
race 1

Place Points
James Holman – 6 1 200
Henry King ® – 78 2 185
Stephen Whitelegg – 66 3 170
Rickie Leggatt – 26 4 160
Paul Simmons – 51 5 150
Nick Brace – 2 6 140
Robert King – 74 7 130
Jean Michel Poncelet – 65 8 120
Matthew Pape – 24 9 0
Neil Shenton – 39 10 110
Ben Power – 55 11 100
Nathan Anthony – 29 12 90
Jack Parker – 13 13 80
Euan McKay – 81 14 0
Glenn Burtenshaw – 72 15 70
Daniel McKay – 91 16 0
Peter Morton – 32 17 0
Kenneth Jenson – 44 18 60
Nick Whitelegg ™ – 67 19 50
Paul McKay – 50 20 40
Ben Mason – 22 21 0
Dave Ward – 49 22 30
Robin Webb – 77 23 0
Dean Brace – 1 24 20
Gerard McCosh – 69 25 0
John Paterson – 3 26 10
John Jordan – 63 27 0
Lawrence Davey – 9 DNF 0
Pascal Delporte – 19 DNF 5
Will Gibson – 57 DNF 0
Claude Watteyne – 62 DNF 0
[/grid_4]
[grid_4 custom_class=”alpha line-ver”]

BRANDS HATCH RD 15
race 2

Place Points
Ben Power – 55 1 200
Dean Brace – 1 2 185
Henry King ® – 78 3 170
James Holman – 6 4 160
Jack Parker – 13 5 150
Robert King – 74 6 140
Nick Brace – 2 8 130
Glenn Burtenshaw – 72 9 120
Kenneth Jenson – 44 10 110
Rickie Leggatt – 26 11 100
Neil Shenton – 39 13 90
Jean Michel Poncelet – 65 15 80
John Paterson – 3 16 70
Paul Simmons – 51 17 60
Dave Ward – 49 18 50
Stephen Whitelegg – 66 20 40
Paul McKay – 50 21 30
Nathan Anthony – 29 22 20
Nick Whitelegg ™ – 67 24 10
Pascal Delporte – 19 DNF 5
Matthew Pape – 24 7 0
Daniel McKay – 91 12 0
Euan McKay – 81 14 0
Ben Mason – 22 19 0
Robin Webb – 77 23 0
P Morton/S Oliver – 32 25 0
Gerard McCosh – 69 26 0
John Jordan – 63 27 0
Lawrence Davey – 9 DNF 0
Will Gibson – 57 DNF 0
Claude Watteyne – 62 DNF 0
[/grid_4]
[grid_4 custom_class=”alpha line-ver”]

BRANDS HATCH RD 15
race 3

Place Points
Dean Brace – 1 1 200
Jean Michel Poncelet – 65 2 185
Stephen Whitelegg – 66 3 180
James Holman – 6 4 170
Ben Power – 55 5 160
Henry King ® – 78 6 150
Kenneth Jenson – 44 7 140
Lawrence Davey – 9 8 0
Euan McKay – 81 9 0
Neil Shenton – 39 10 130
Nick Brace – 2 11 120
Glenn Burtenshaw – 72 12 110
Rickie Leggatt – 26 13 100
Nick Whitelegg ™ – 67 14 90
Matthew Pape – 24 15 0
Daniel McKay – 91 16 0
Paul Simmons – 51 17 80
Paul McKay – 50 18 70
Ben Mason – 22 19 0
Robert King – 74 20 60
Robin Webb – 77 21 0
Claude Watteyne – 62 22 0
Gerard McCosh – 69 23 0
P Morton/S Oliver – 32 24 0
John Jordan – 63 25 0
John Paterson – 3 DNF 5
Jack Parker – 13 DNF 5
Pascal Delporte – 19 DNF 5
Nathan Anthony – 29 DNF 5
Dave Ward – 49 DNF 5
Will Gibson – 57 DNF 0
[/grid_4]
UK National Championship
UK Rookie Championship
UK Team Championship

BRANDS HATCH RD 15 FINAL RESULTS

Driver R15 H1 R15 H2 R15 F Total
James Holman – 6 200 160 170 530
Henry King ® – 78 185 170 150 505
Ben Power – 55 100 200 160 460
Dean Brace – 1 20 185 200 405
Stephen Whitelegg – 66 170 40 180 390
Nick Brace – 2 140 130 120 390
Jean Michel Poncelet – 65 120 80 185 385
Rickie Leggatt – 26 160 100 100 360
Robert King – 74 130 140 60 330
Neil Shenton – 39 110 90 130 330
Kenneth Jenson – 44 60 110 140 310
Glenn Burtenshaw – 72 70 120 110 300
Paul Simmons – 51 150 60 80 290
Jack Parker – 13 80 150 5 235
Nick Whitelegg ™ – 67 50 10 90 150
Paul McKay – 50 40 30 70 140
Nathan Anthony – 29 90 20 5 115
Dave Ward – 49 30 50 5 85
John Paterson – 3 10 70 5 85
Pascal Delporte – 19 5 5 5 15
Lawrence Davey – 9 0 0 0 0
Ben Mason – 22 0 0 0 0
Matthew Pape – 24 0 0 0 0
P Morton/S Oliver – 32 0 0 0 0
Will Gibson – 57 0 0 0 0
Claude Watteyne – 62 0 0 0 0
John Jordan – 63 0 0 0 0
Gerard McCosh – 69 0 0 0 0
Robin Webb – 77 0 0 0 0
Euan McKay – 81 0 0 0 0
Daniel McKay – 91 0 0 0 0